(资料图片)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。登康口腔当日收报56.64元,涨跌幅173.89%,换手率77.10%,成交额15.95亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1978.79 | 59.75 | 1919.03 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1640.82 | 813.16 | 827.66 |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1627.02 | 77.35 | 1549.68 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1497.7 | 421.8 | 1075.9 |
5 | 国信证券烟台环山路营业部 | 1477.81 | 32.34 | 1445.47 |
合计 | - | 8222.14 | 1404.4 | 6817.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1475.52 | 885.74 | 589.78 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1640.82 | 813.16 | 827.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1408.26 | 749.51 | 658.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1381.04 | 672.21 | 708.83 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 507.6 | 636.61 | -129.01 |
合计 | - | 6413.24 | 3757.23 | 2656.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
08-17
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>