(资料图)
122只股今日获机构买入型评级,恒瑞医药、瑞丰银行、中国国贸最新评级被调高,19股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布211条买入型评级记录,共涉及122只个股。海螺水泥关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有74条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,江阴银行上涨空间最高,3月29日海通证券预计公司目标价为7.87元,上涨空间达97.24%,上涨空间较高的个股还有比亚迪、浙商银行等,上涨空间分别为85.51%、68.88%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及鼎际得、福莱特等19只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及恒瑞医药、瑞丰银行等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.18%,表现弱于沪指。股价上涨的有49只,涨幅居前的有金山办公、旭升集团、三人行等,今日涨幅分别为12.22%、5.68%、5.37%。跌幅较大的个股有铖昌科技、云赛智联、泰格医药等,跌幅为6.95%、6.76%、6.11%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有96股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是普源精电,公司年度业绩实现净利润9248.84万元,同比增长2472.87%。净利润同比增幅较高的还有比亚迪、可立克等,净利润同比分别增长445.86%、323.46%。有9股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有高测股份、联赢激光、天合光能,增幅为356.66%、198.64%、105.68%。公布年度业绩预告的共有11只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双良节能,公司预计年度业绩净利润同比增长222.45%,其次是国轩高科、三人行等,预计净利润增幅中值分别为164.99%、44.86%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,博腾股份、复星医药等13只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有10只、10只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 8 | -0.46 | 9.49 | 建筑材料 |
601456 | 国联证券 | 7 | -0.92 | 39.67 | 非银金融 |
002352 | 顺丰控股 | 6 | 1.96 | 43.25 | 交通运输 |
300037 | 新宙邦 | 5 | -1.30 | 20.92 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 4 | -3.82 | 10.22 | 医药生物 |
002960 | 青鸟消防 | 4 | -2.02 | 26.40 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 4 | 3.32 | 42.21 | 汽车 |
600196 | 复星医药 | 4 | -0.74 | 23.02 | 医药生物 |
601528 | 瑞丰银行 | 4 | 3.34 | 7.33 | 银行 |
601865 | 福莱特 | 4 | 1.29 | 33.29 | 电力设备 |
601117 | 中国化学 | 4 | -4.90 | 10.51 | 建筑装饰 |
688337 | 普源精电 | 4 | -0.01 | 机械设备 | |
688122 | 西部超导 | 3 | 0.76 | 国防军工 | |
600985 | 淮北矿业 | 3 | -0.31 | 4.60 | 煤炭 |
301096 | 百诚医药 | 3 | -5.12 | 36.36 | 医药生物 |
600029 | 南方航空 | 3 | 0.80 | 交通运输 | |
002594 | 比亚迪 | 3 | 1.10 | 43.38 | 汽车 |
002465 | 海格通信 | 3 | 0.29 | 35.80 | 国防军工 |
002839 | 张家港行 | 3 | -0.66 | 5.79 | 银行 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 0.78 | 15.84 | 食品饮料 |
000933 | 神火股份 | 3 | -1.26 | 5.13 | 有色金属 |
002129 | TCL中环 | 3 | 0.34 | 22.45 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 2 | -3.45 | 39.52 | 基础化工 |
002402 | 和而泰 | 2 | -0.64 | 36.12 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 2 | -6.95 | 98.87 | 国防军工 |
000728 | 国元证券 | 2 | -1.03 | 16.92 | 非银金融 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 0.44 | 24.21 | 电力设备 |
600085 | 同仁堂 | 2 | 3.34 | 51.56 | 医药生物 |
600007 | 中国国贸 | 2 | -1.42 | 15.08 | 房地产 |
300699 | 光威复材 | 2 | -4.56 | 28.81 | 国防军工 |
300788 | 中信出版 | 2 | -1.35 | 43.13 | 传媒 |
002807 | 江阴银行 | 2 | -1.24 | 5.36 | 银行 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 1.42 | 13.12 | 基础化工 |
600655 | 豫园股份 | 2 | 1.65 | 8.14 | 商贸零售 |
600754 | 锦江酒店 | 2 | 1.59 | 1160.85 | 社会服务 |
600801 | 华新水泥 | 2 | -1.03 | 11.99 | 建筑材料 |
600546 | 山煤国际 | 2 | -1.03 | 4.35 | 煤炭 |
600941 | 中国移动 | 2 | 0.38 | 15.12 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 0.00 | 15.78 | 有色金属 |
601916 | 浙商银行 | 2 | 0.00 | 4.47 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 2 | 12.22 | 计算机 | |
601601 | 中国太保 | 2 | 0.16 | 10.05 | 非银金融 |
603305 | 旭升集团 | 2 | 5.68 | 36.97 | 汽车 |
688351 | 微电生理 | 2 | 0.57 | 医药生物 | |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 2.05 | 电子 | |
688618 | 三旺通信 | 1 | -3.33 | 通信 | |
688696 | 极米科技 | 1 | -1.10 | 家用电器 | |
688789 | 宏华数科 | 1 | 1.23 | 机械设备 | |
688489 | 三未信安 | 1 | -2.22 | 计算机 | |
688518 | 联赢激光 | 1 | 3.96 | 机械设备 | |
688556 | 高测股份 | 1 | -0.24 | 电力设备 | |
688599 | 天合光能 | 1 | -0.31 | 电力设备 | |
688131 | 皓元医药 | 1 | -1.81 | 医药生物 | |
688152 | 麒麟信安 | 1 | -0.51 | 计算机 | |
603368 | 柳药集团 | 1 | 2.61 | 12.39 | 医药生物 |
603589 | 口子窖 | 1 | 0.92 | 26.36 | 食品饮料 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 0.76 | 22.03 | 电力设备 |
605099 | 共创草坪 | 1 | -1.29 | 20.67 | 轻工制造 |
605168 | 三人行 | 1 | 5.37 | 40.77 | 传媒 |
688005 | 容百科技 | 1 | -2.24 | 电力设备 | |
688045 | 必易微 | 1 | 0.75 | 电子 | |
688078 | 龙软科技 | 1 | -3.60 | 计算机 | |
601728 | 中国电信 | 1 | -1.56 | 20.96 | 通信 |
601882 | 海天精工 | 1 | 0.30 | 30.17 | 机械设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 0.70 | 23.75 | 钢铁 |
603005 | 晶方科技 | 1 | -1.45 | 54.16 | 电子 |
603136 | 天目湖 | 1 | 0.14 | 1634.03 | 社会服务 |
603191 | 望变电气 | 1 | 4.86 | 24.83 | 电力设备 |
603255 | 鼎际得 | 1 | -1.96 | 65.55 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | -1.82 | 22.15 | 国防军工 |
600967 | 内蒙一机 | 1 | -0.63 | 20.18 | 国防军工 |
600970 | 中材国际 | 1 | -0.71 | 13.43 | 建筑装饰 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 0.00 | 49.09 | 医药生物 |
600995 | 南网储能 | 1 | -0.72 | 26.41 | 公用事业 |
600999 | 招商证券 | 1 | -0.94 | 14.81 | 非银金融 |
601021 | 春秋航空 | 1 | 3.32 | 交通运输 | |
601088 | 中国神华 | 1 | -0.40 | 7.78 | 煤炭 |
600858 | 银座股份 | 1 | -1.68 | 商贸零售 | |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | -1.68 | 109.53 | 食品饮料 |
600588 | 用友网络 | 1 | -3.33 | 381.61 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | 2.93 | 42.64 | 食品饮料 |
600602 | 云赛智联 | 1 | -6.76 | 85.55 | 计算机 |
600199 | 金种子酒 | 1 | -0.32 | 食品饮料 | |
600210 | 紫江企业 | 1 | -0.71 | 14.06 | 轻工制造 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | 0.37 | 65.07 | 医药生物 |
600282 | 南钢股份 | 1 | -0.26 | 10.87 | 钢铁 |
600377 | 宁沪高速 | 1 | -0.60 | 11.27 | 交通运输 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 2.98 | 58.12 | 钢铁 |
600481 | 双良节能 | 1 | 1.42 | 25.40 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 1 | -1.13 | 16.72 | 基础化工 |
300973 | 立高食品 | 1 | 0.05 | 130.16 | 食品饮料 |
600016 | 民生银行 | 1 | -0.29 | 4.26 | 银行 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 0.75 | 146.61 | 计算机 |
600171 | 上海贝岭 | 1 | 1.50 | 37.52 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 1 | -1.78 | 28.48 | 电子 |
600188 | 兖矿能源 | 1 | -0.41 | 5.42 | 煤炭 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | -1.22 | 15.20 | 医药生物 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 0.77 | 34.47 | 汽车 |
600079 | 人福医药 | 1 | 0.00 | 16.57 | 医药生物 |
002392 | 北京利尔 | 1 | -1.12 | 16.35 | 建筑材料 |
标签:
相关新闻
保险时讯
08-17
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>